|  | 
        
        |  |  
        | Дагестан Крупнейшие предприятия ДагестанаПо данным за 2015 год
 
     
          | Фирма | Оборот (2015 г.) | ЧП (2015 г) | Отрасль |  
          | ООО  "Газпром Трансгаз Махачкала" | 6 237.3 | 299.6 | Газ |  
          | ФГУП  "Кизлярский коньячный завод" | 2 414.6 | 571.9 | Пищевая |  
          | АО  "Мостотряд-99" | 2 411 | 107.2 | Строительство |  
          | ООО  "Дзив" | 1 971,5 | 162 | Пищевая |  
          | ООО  "Медфармснаб" | 1 776 | 51,6 | Торговля |  
          | ООО  "Стимул" | 1 701 | 31.7 | Торговля |  
          | ПАО  "НК Роснефть-Дагнефть" | 1 697.3 | -287 | Нефть |  Крупнейшие предприятия Дагестана (2013)
       "ОГК-2"   /Энергетика/  выручка  (2013 г.)  111 млрд.руб. (прибыль 5.9 млрд.руб)
       ""   //  
       ""   //  
       ""   //  
       ""   //  
       ""   //  
       ""   //  
 |  |  |